Hier sehen Sie die offizielle Schweizer Hitparade der meistverkauften Blu-ray Discs und DVDs – jede Woche neu.
Deutsch-Schweiz | |||
| Platz | Vorw. | Titel | Vertrieb |
| 1 | NEW | COLOMBIANA | Rainbow |
| 2 | 1 | COWBOYS & ALIENS | Rainbow |
| 3 | 3 | CONAN | Warner |
| 4 | NEW | FREUNDE MIT GEWISSEN VORZÜGEN | Sony |
| 5 | 2 | KILL THE BOSS | Warner |
| 6 | 4 | SET UP | Ascot |
| 7 | 6 | HANGOVER 2 | Warner |
| 8 | NEW | WARRIOR | Impuls |
| 9 | NEW | EINE OFFENE RECHNUNG | Universal |
| 10 | 8 | FINAL DESTINATION 5 | Warner |
| 11 | 9 | WRONG TURN 4 - BLOODY BEGINNINGS | Rainbow |
| 12 | 7 | SUPER 8 | Rainbow |
| 13 | 10 | DIE SCHLÜMPFE | Sony |
| 14 | 11 | SHERLOCK HOLMES | Warner |
| 15 | 5 | KOKOWÄÄH | Warner |
| 16 | 16 | FAST & FURIOUS 5 | Universal |
| 17 | 15 | BAD TEACHER | Sony |
| 18 | 14 | LIMITLESS | Ascot |
| 19 | 20 | SENNENTUNTSCHI | Rainbow |
| 20 | 12 | A LONELY PLACE TO DIE | Ascot |
| 21 | 13 | CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER | Rainbow |
| 22 | REE | THE EXPENDABLES | Impuls |
| 23 | REE | SO SPIELT DAS LEBEN | Warner |
| 24 | 23 | STICHTAG - SCHLUSS MIT GEMÜTLICH | Warner |
| 25 | 21 | BLACK SWAN | Fox |
| 26 | 17 | PLÖTZLICH STAR | Fox |
| 27 | 18 | HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES 2 | Warner |
| 28 | NEW | FRIGHT NIGHT | Disney |
| 29 | NEW | TACTICAL FORCE | Impuls |
| 30 | REE | DER PLAN | Universal |
Suisse Romande | |||
| Position | Semaine dernière | Titre | Distributeur |
| 1 | 1 | COWBOYS ET ENVAHISSEURS | Rainbow |
| 2 | 2 | GREEN LANTERN | Warner |
| 3 | NEW | DESTINATION FINALE 5 | Warner |
| 4 | 13 | LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS | TBA AG |
| 5 | 4 | BELLE ET LE CLOCHARD 1 | Disney |
| 6 | 3 | SEXE ENTRE AMIS | Disques O. |
| 7 | 5 | FAST & FURIOUS 5 | Universal |
| 8 | 12 | RIEN À DÉCLARER | Dinifan S.A. |
| 9 | NEW | BONES - SEASON 6 | Fox |
| 10 | NEW | MAIS COMMENT FONT LES FEMMES | Ascot |
| 11 | 6 | AU-DELÁ | Warner |
| 12 | 20 | L'AGENCE | Universal |
| 13 | 10 | LES SCHTROUMPFS - LE FILM | Disques O. |
| 14 | NEW | CONFUCIUS | Disques O. |
| 15 | 7 | LA GUERRE DES BOUTONS | Fox |
| 16 | 8 | WARRIOR | Media Diff. |
| 17 | 9 | MANGE, PRIE, AIME | Disques O. |
| 18 | 17 | LE CHAPERON ROUGE | Warner |
| 19 | REE | LARGO WINCH 2 | Dinifan S.A. |
| 20 | 22 | LE RITE | Warner |
| 21 | 11 | HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT - PARTIE 2 | Warner |
| 22 | REE | SHERLOCK HOLMES | Warner |
| 23 | 23 | RAIPONCE | Disney |
| 24 | 18 | VERY BAD TRIP 2 | Warner |
| 25 | 14 | LE DISCOURS D'UN ROI | Ascot |
| 26 | 16 | MELANCHOLIA (F) | TBA AG |
| 27 | REE | LIMITLESS | Ascot |
| 28 | 15 | CAPTAIN AMERICA | Rainbow |
| 29 | REE | SUPER 8 | Rainbow |
| 30 | REE | BLACK SWAN | Fox |
Dies sind die Vertriebsfirmen, bei denen Schweizer Fachhändler Blu-ray Discs bestellen können:
| Ascot Elite Home Entertainment Molkenstrasse 21 8026 Zürich | T 044 298 81 81 F 044 298 81 89 www.ascot-elite.ch |
| Walt Disney Home Entertainment Höschgasse 45 8034 Zürich | T 044 389 11 89 F 044 389 11 90 www.disney.com |
| Evolution Entertainment AG Grünaustrasse 17 8953 Dietikon | T 043 322 51 80 F 043 322 51 34 www.evolnet.ch |
| 20th Century Fox Home Entertainment Pfingstweidstrasse 60 8005 Zürich | T 044 275 21 41 F 044 275 21 50 www.fox.ch |
| Impuls Home Entertainment Hinterbergstrasse 24 6330 Cham | T 041 757 57 57 F 041 757 57 58 www.ihe.biz |
| Koch Media AG Poststrasse 10 9201 Gossau | T 071 388 68 44 F 071 388 68 50 www.kochmedia.ch |
| Max Vision AG Münchhaldenstrasse 10 8034 Zürich | T 044 325 35 25 F 044 325 35 26 www.maxvision.ch |
| Rainbow Home Entertainment AG Netzibodenstrasse 23 b 4133 Pratteln | T 061 816 94 94 F 061 816 67 65 www.hlcom.ch |
| Universal Pictures Switzerland GmbH Zürcherstrasse 20 8952 Schlieren | T 044 738 28 38 F 044 738 28 30 www.nbcuni.com |
| Videophon AG Badenerstrasse 555 8040 Zürich | T 044 497 17 70 F 044 497 17 87 www.videophon.ch |
| Warner Bros. (Transatlantic) Inc. Baslerstrasse 52 8048 Zürich | T 044 495 77 77 F 044 495 77 95 www.warnerbros.com |

